- Главная
- Автобусом к морю
- Геленджик
- Гостевой дом "На Нахимова"
Гостевой дом "На Нахимова"
Гостевой дом "На Нахимова" расположен в центральной части г. Геленджик. В шаговой доступности магазин «Магнит», столовая, пиццерия, ларек от хлебокомбината, автомат с водой. В 2-х минутах от гостевого дома паркуется автобус, который доставляет бесплатно в аквапарк, дельфинарий, сафари-парк, на канатку. Пляж песчаный, галечный в 10 минутах ходьбы.
Внимание!!! Цена 2023 года!!!
Имеется общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.Бесплатный доступ к Интернету (Wi-Fi).
Пляж песчаный и галечный: располагается в 10 минутах ходьбы от дома (~900 метров).
Даты заездов | Кол-во ночей |
2-х местный номер с удобствами TV, Х, сплит-система |
3-х местный номер с удобствами TV, Х, сплит-система |
4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами TV, Х, сплит-система |
10.06-23.06 | 11 | 15000 | 14100 | 13200 |
15.06-26.06 | 9 | 14300 | 13300 | 12500 |
21.06-02.07 | 9 | 14800 | 13700 | 12900 |
24.06-05.07 | 9 | 15400 | 14500 | 13400 |
30.06-11.07 | 9 | 17400 | 15500 | 13900 |
03.07-14.07 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
06.07-17.07 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
09.07-20.07 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
12.07-23.07 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
15.07-26.07 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
18.07-29.07 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
21.07-01.08 | 9 | 17800 | 15500 | 13900 |
24.07-04.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
27.07-07.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
30.07-10.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
02.08-13.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
05.08-16.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
08.08-19.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
11.08-22.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
14.08-25.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
17.08-28.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
20.08-31.08 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
23.08-06.09 | 12 | 21500 | 17900 | 17900 |
26.08-06.09 | 9 | 18500 | 16700 | 15900 |
26.08-09.09 | 12 | 21500 | 17900 | 17900 |
29.08-09.09 | 9 | 19000 | 17200 | 16400 |
04.09-15.09 | 9 | 18000 | 16400 | 15400 |
07.09-18.09 | 9 | 17000 | 16000 | 14400 |
13.09-24.09 | 9 | 16000 | 14800 | 14400 |
16.09-24.09 | 6 | 14400 | 13100 | 12700 |
Месторасположение на карте: