- Главная
- Автобусом к морю
- Геленджик
- Гостевой дом "На Нахимова"
Гостевой дом "На Нахимова"
Гостевой дом "На Нахимова" расположен в центральной части г. Геленджик. В шаговой доступности магазин «Магнит», столовая, пиццерия, ларек от хлебокомбината, автомат с водой. В 2-х минутах от гостевого дома паркуется автобус, который доставляет бесплатно в аквапарк, дельфинарий, сафари-парк, на канатку. Пляж песчаный, галечный в 10 минутах ходьбы.
Внимание!!! Цена 2023 года!!!
Имеется общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.Бесплатный доступ к Интернету (Wi-Fi).
Пляж песчаный и галечный: располагается в 10 минутах ходьбы от дома (~900 метров).
Даты заездов | Кол-во ночей |
2-х местный номер с удобствами TV, Х, сплит-система |
3-х местный номер с удобствами TV, Х, сплит-система |
4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами TV, Х, сплит-система |
10.06-23.06 | 11 | 14500 | 13500 | 13200 |
15.06-26.06 | 9 | 13800 | 12700 | 12500 |
21.06-02.07 | 9 | 14300 | 13100 | 12900 |
24.06-05.07 | 9 | 14900 | 13900 | 13400 |
30.06-11.07 | 9 | 16900 | 14900 | 13900 |
03.07-14.07 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
06.07-17.07 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
09.07-20.07 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
12.07-23.07 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
15.07-26.07 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
18.07-29.07 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
21.07-01.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
24.07-04.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
27.07-07.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
30.07-10.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
02.08-13.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
05.08-16.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
08.08-19.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
11.08-22.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
14.08-25.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
17.08-28.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
20.08-31.08 | 9 | 17300 | 14900 | 13900 |
23.08-06.09 | 12 | 18600 | 16600 | 15500 |
26.08-06.09 | 9 | 15900 | 14600 | 13600 |
26.08-09.09 | 12 | 17900 | 15900 | 14900 |
29.08-09.09 | 9 | 15100 | 14100 | 13300 |
04.09-15.09 | 9 | 14500 | 13700 | 13200 |
07.09-18.09 | 9 | 14500 | 13700 | 13200 |
13.09-24.09 | 9 | 14500 | 13700 | 13200 |
16.09-24.09 | 6 | 12900 | 12000 | 11800 |
Месторасположение на карте: